Tulemused
Rullisarja tulemused
| Nimi | Sünniaasta | Asutus | Punktid | I etapp | II etapp | III etapp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8km | 16km | 8km | 16km | 8km | 16km | ||||
| N16-39 | |||||||||
| Maive Saarepera | 1981 | 80p | 25.53 | ||||||
| N40-54 | |||||||||
| Merle Suun | 1967 | 100p | 44.28 | ||||||
| Jana Balodis | 1968 | Jaanikese Jahiühing | 100p | 40.08 | |||||
| M16-39 | |||||||||
| M40-54 | |||||||||
| Ainars Mažurs | 1968 | Valka | 200p | 32.17 | 32.15 | ||||
| Aleksejs Burovs | 1970 | 95p | 37.07 | ||||||
| Sergei Gorbatš | 1970 | 90p | 38.29 | ||||||
| Ahti Suun | 1967 | 182p | 42.22 | 41.31 | |||||
| Einar Peterson | 1966 | 186p | 52.19 | 53.02 | |||||
| Margo Saaron | 1971 | 90p | 45.06 | ||||||
| M55+ | |||||||||
| Šalars Hmars | 1941 | 100p | 37.07 | ||||||
| T kuni 11 | |||||||||
| Triin Lass | 2003 | 240p | 6.10(2km) | 6.25(2km) | 6.19(2km) | ||||
| Margaret Peterson | 2003 | 75p | 6.42(2km) | ||||||
| Kelly-Anete Koik | 2002 | 75p | 7.38(2km) | ||||||
| P kuni 11 | |||||||||
| Renet Riitsalu | 2006 | 80p | 11.01(2km) | ||||||
| T11-15 | |||||||||
| Regina Reimaa | 2002 | 80p | 5.42(2km) | ||||||
| Anette Kahr | 2002 | 75p | 6.42(2km) | ||||||
| P11-15 | |||||||||
| Kert Riitsalu | 1999 | 80p | 19.53 | ||||||
| Risto Lass | 2000 | 235p | 26.42 | 26.21 | 26.20 | ||||
| Ranno Pärnalaas | 2000 | 80p | 6.33(2km) | ||||||
| Joosep-Joonas Paut | 2001 | 75p | 9.35(2km) | ||||||
