Tulemused
Valga-Valka Neliküritus
https://fotofiniss.lv/sacensibas/valka-valga-cetrcina-2022-distancu-sleposana/rezultati
| Valka-Valga quadruplet 2022 overall rating | |||||||||
| Beāte | Kovgere | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | W18 | 1000 | 1000 | 1 | |||
| Kaja | Tättar | 5A-Valka/LV | W40 | 998 | 998 | 2 | |||
| Inese | Kokorēviča | Valmiera | W18 | 984 | 984 | 3 | |||
| Marta Luīze | Pētersone | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | WU18 | 965 | 965 | 4 | |||
| Renāte | Rodionova | W18 | 912 | 912 | 5 | ||||
| Vita | Skuja | Valmiera | W40 | 898 | 898 | 6 | |||
| Linda | Ceplīte | W18 | 872 | 872 | 7 | ||||
| Anda | Grāpēna | Valmiera | W40 | 832 | 832 | 8 | |||
| Karīna | Harkina | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | W18 | 808 | 808 | 9 | |||
| Anu | Toomjõe | Hauka Veloklubi | W40 | 800 | 800 | 10 | |||
| Aive | Laidver | Hauka Veloklubi | W40 | 740 | 740 | 11 | |||
| Siiri | Raamets | Karula | W40 | 702 | 702 | 12 | |||
| Katrin | Mändla | Karula | W40 | 681 | 681 | 13 | |||
| Aija | Lāce | 5A-Valka/LV | W55 | 638 | 638 | 14 | |||
| Sabīne | Kazaka | Velohooligans/Ķeizari-1 | W18 | 525 | 525 | 15 | |||
| Valka-Valga quadruplet 2022 overall rating | |||||||||
| Kristers | Kovgers | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M18 | 1000 | 1000 | 1 | |||
| Nauris | Zviedrs | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M18 | 990 | 990 | 2 | |||
| Rainers | Zviedrs | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | MU18 | 979 | 979 | 3 | |||
| Mārtiņš | Puriņš | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 966 | 966 | 4.-5. | |||
| Edgars | Kokorēvičs | Valmiera | M18 | 966 | 966 | 4.-5. | |||
| Kristaps | Kārkliņš | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M18 | 940 | 940 | 6 | |||
| Guntis | Zīvers | M40 | 918 | 918 | 7 | ||||
| Guntars | Ceplītis | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 917 | 917 | 8 | |||
| Agris | Podiņš | Velohooligans/Ķeizari-1 | M18 | 879 | 879 | 9.-10. | |||
| Olev | Org | Valga | M55 | 879 | 879 | 9.-10. | |||
| Andris | Dainis | 5A-Valka/LV | M55 | 862 | 862 | 11 | |||
| Oskars | Jaunbērziņš | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M18 | 850 | 850 | 12 | |||
| Oskars | Ārgalis | Velohooligans/Ķeizari-1 | M18 | 828 | 828 | 13 | |||
| Dzintars | Harkins | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 825 | 825 | 14 | |||
| Juris | Ščerbickis | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 808 | 808 | 15 | |||
| Tõiv | Peegel | Karula | MU18 | 800 | 800 | 16 | |||
| Sergejs | Kuncevičs | Velohooligans/Ķeizari-1 | M18 | 796 | 796 | 17 | |||
| Aivars | Krastiņš | 5A-Valka/LV | M55 | 790 | 790 | 18 | |||
| Sandis | Pētersons | Valmiera | M40 | 779 | 779 | 19.-20. | |||
| Aigars | Savickis | M55 | 779 | 779 | 19.-20. | ||||
| Sergejs | Rodionovs | M55 | 766 | 766 | 21 | ||||
| Dainis | Homko | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M18 | 750 | 750 | 22 | |||
| Leho | Laidver | Hauka Veloklubi | M55 | 749 | 749 | 23 | |||
| Kristers | Zviedrs | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | MU18 | 730 | 730 | 24 | |||
| Ivars | Lācis | Velohooligans/Ķeizari-1 | M55 | 721 | 721 | 25 | |||
| Renārs | Lauzis | Z-Tritton.com | M40 | 715 | 715 | 26 | |||
| Uldis | Platnieks | Velohooligans/Ķeizari-1 | M40 | 700 | 700 | 27.-28. | |||
| Aldis | Galgāns | 5A-Valka/LV | M40 | 700 | 700 | 27.-28. | |||
| Meelis | Oja | Hauka Veloklubi | M40 | 698 | 698 | 29 | |||
| Jānis | Riža | Valmiera | M40 | 688 | 688 | 30 | |||
| Zigmārs | Bērziņš | Velohooligans/Ķeizari-1 | M18 | 661 | 661 | 31 | |||
| Dainis | Bekers | M40 | 587 | 587 | 32 | ||||
| Jānis | Rapa | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 580 | 580 | 33 | |||
| Oliver | Sisov | Karula | MU18 | 579 | 579 | 34 | |||
| Agris | Knope | 5A-Valka/LV | M55 | 576 | 576 | 35 | |||
| Ints | Lērme | DAKO ZIEMEĻVIDZEME | M40 | 569 | 569 | 36 |
| Valka-Valga quadruplet 2022 overall rating | ||||||
| DAKO Ziemeļvidzeme | 5095 | 5095 | 1 | |||
| Valmiera | 4519 | 4519 | 2 | |||
| 5A-Valka/LV | 4048 | 4048 | 3 | |||
| Velohooligans/Ķeizari-1 | 3994 | 3994 | 4 | |||
| Hauka Veloklubi | 3027 | 3027 | 5 | |||
| Karula | 2802 | 2802 | 6 | |||
| Valga | 889 | 889 | 7 | |||
| Z-Triton.com | 725 | 725 | 8 | |||
