Tulemused

Eesti-Läti jooks

Eesti-Läti jooks

Valga-Valka Neliku 2. etapp

Valga/Valka 23.04.2022

10KM (10 KM)

K Num VG Grupp Eesnimi Perenimi Ringe Aeg +/- min/km Klubi
1 38 1 1-M18 (1983.-2003.) Siim Hansmann 2 0:34:52.8   3.5 Team Sky
2 1 1 1-M40 (1968.-1982.) Jānis Ābols 2 0:35:47.2 +0:54.4 3.6 Maratona klubs
3 3 2 1-M40 (1968.-1982.) Andis Gailis 2 0:36:34.5 +1:41.7 3.7 Valmiera
4 32 1 1-M55 (<1967.) Antis Zunda 2 0:38:18.0 +3:25.1 3.8  
5 17 1 1-MU18 (2004.<) Taivo Muusikus 2 0:38:33.3 +3:40.5 3.9  
6 21 1 1-WU18 (2004.<) Marta Luīze Pētersone 2 0:40:05.7 +5:12.9 4.0 DAKO Ziemeļvidzeme
7 34 2 1-M18 (1983.-2003.) Taavi Perv 2 0:40:30.3 +5:37.5 4.1 Voru Biathlon
8 31 3 1-M40 (1968.-1982.) Ago Urb 2 0:40:56.0 +6:03.2 4.1 Hauka veloklubi
9 14 4 1-M40 (1968.-1982.) Marek Luts 2 0:42:34.8 +7:42.0 4.3 Täppsportlased
10 15 5 1-M40 (1968.-1982.) Ainārs Mazurs 2 0:43:07.7 +8:14.9 4.3 5A-Valka/LV
11 33 3 1-M18 (1983.-2003.) Mati Kikkas 2 0:43:39.2 +8:46.4 4.4 Maret Sport
12 5 6 1-M40 (1968.-1982.) Dzintars Harkins 2 0:43:55.8 +9:02.9 4.4 DAKO Ziemeļvidzeme
13 23 7 1-M40 (1968.-1982.) Taavi Pirnipuu 2 0:44:37.3 +9:44.5 4.5  
14 16 2 1-M55 (<1967.) Ēriks Melkurts 2 0:44:38.1 +9:45.3 4.5 Valmiera
15 13 8 1-M40 (1968.-1982.) Raul Lepik 2 0:44:53.7 +10:00.9 4.5 MiSiMe MTÜ
16 24 9 1-M40 (1968.-1982.) Jānis Riža 2 0:45:02.9 +10:10.0 4.5 Valmiera
17 37 10 1-M40 (1968.-1982.) Marko Liiv 2 0:45:05.5 +10:12.7 4.5  
18 2 3 1-M55 (<1967.) Andris Dainis 2 0:45:50.3 +10:57.5 4.6 5A-Valka/LV
19 39 1 1-W18 (1983.-2003.) Inese Kokoreviča 2 0:46:00.2 +11:07.3 4.6 Valmiera
20 20 1 1-W40 (1968.-1982.) Laura Pētersone 2 0:46:09.7 +11:16.8 4.6 DAKO Ziemeļvidzeme
21 40 2 1-W40 (1968.-1982.) Diana Audru 2 0:47:09.6 +12:16.7 4.7 G4S SK
22 10 1 1-W55 (<1967.) Zita Lāce 2 0:47:38.6 +12:45.7 4.8 5A-Valka/Lv
23 26 3 1-W40 (1968.-1982.) Anneli Tamela 2 0:48:46.3 +13:53.4 4.9 Valgamaa
24 12 11 1-M40 (1968.-1982.) Margus Lepik 2 0:48:53.9 +14:01.1 4.9  
25 6 4 1-W40 (1968.-1982.) Heldi Kaares 2 0:49:10.2 +14:17.4 4.9  
26 11 12 1-M40 (1968.-1982.) Renārs Lauzis 2 0:49:20.5 +14:27.6 4.9 BeTRITON.com
27 22 13 1-M40 (1968.-1982.) Heiki Pilm 2 0:49:27.5 +14:34.6 4.9 Tõrva VK
28 25 5 1-W40 (1968.-1982.) Vita Skuja 2 0:50:26.3 +15:33.5 5.0 Valmiera
29 7 2 1-W55 (<1967.) Iveta Karole 2 0:51:56.4 +17:03.5 5.2  
30 18 3 1-W55 (<1967.) Unda Ozoliņa 2 0:51:58.4 +17:05.6 5.2 -
31 4 6 1-W40 (1968.-1982.) Anda Grāpēna 2 0:53:29.6 +18:36.8 5.3 Wolmari
32 9 4 1-W55 (<1967.) Aija Lāce 2 0:54:41.7 +19:48.9 5.5  
33 36 2 1-WU18 (2004.<) Martha Trees 2 0:54:56.5 +20:03.6 5.5 Nomme SK (Tallinn)
34 35 14 1-M40 (1968.-1982.) Margus Trees 2 0:55:08.7 +20:15.8 5.5 A&T Sport
35 28 7 1-W40 (1968.-1982.) Kaja Tättar 2 0:55:16.9 +20:24.1 5.5 5A-Valka/LV
36 19 8 1-W40 (1968.-1982.) Elizaveta Parmenenkova 2 0:59:39.4 +24:46.5 6.0  
  8   1-WU18 (2004.<) Ketlin Kopp 2 DNF   4.4 SK Maret-Sport

 

 

5KM (5 KM)

 

K Num VG Grupp Eesnimi Perenimi Ringe Aeg +/- min/km Klubi
1 139 1 2-M18 (1983.-2003.) Joosep Perv 1 0:16:33.2   3.3 Voru Biathlon
2 101 1 2-M40 (1968.-1982.) Mareks Antons 1 0:16:44.5 +0:11.2 3.3 Žolneroviča skriešanas klubs
3 108 1 2-MU18 (2004.<) Reinis Feldmanis 1 0:16:50.2 +0:17.0 3.4  
4 103 2 2-MU18 (2004.<) Mark Azarevits 1 0:18:58.3 +2:25.1 3.8 Valga Maret-Sport
5 127 3 2-MU18 (2004.<) Jānis Putrālis 1 0:20:01.8 +3:28.5 4.0 BJSS
6 124 1 2-WU18 (2004.<) Una Pērkone 1 0:20:02.6 +3:29.4 4.0 Smiltenes BJSS
7 143 1 2-M55 (<1967.) Olev Org 1 0:20:22.5 +3:49.3 4.1 Valga
8 133 4 2-MU18 (2004.<) Roman Tanin 1 0:21:12.5 +4:39.2 4.2 Valga Maret-Sport
9 144 2 2-M18 (1983.-2003.) Henri Teder 1 0:21:14.3 +4:41.1 4.2  
10 122 2 2-M40 (1968.-1982.) Meelis Mumm 1 0:21:28.1 +4:54.9 4.3 Valga
11 107 2 2-M55 (<1967.) Aigars Feldmanis 1 0:21:49.8 +5:16.6 4.4  
12 142 2 2-WU18 (2004.<) Melani Taniel 1 0:23:27.6 +6:54.4 4.7 MAP
13 126 5 2-MU18 (2004.<) Dominiks Pētersons 1 0:23:40.9 +7:07.7 4.7 DAKO Ziemeļvidzeme
14 136 6 2-MU18 (2004.<) Eduards Dāvis Putrālis 1 0:24:01.7 +7:28.5 4.8  
15 113 3 2-M55 (<1967.) Raitis Jākobsons 1 0:24:09.5 +7:36.3 4.8 Valkas ģimnāzija
16 114 1 2-W18 (1983.-2003.) Džuljeta Jēkabsone 1 0:24:29.0 +7:55.8 4.9 Valmieras Bērnu sporta skola
17 111 2 2-W18 (1983.-2003.) Karīna Harkina 1 0:24:41.4 +8:08.2 4.9 DAKO Ziemeļvidzeme
18 132 3 2-M40 (1968.-1982.) Ivo Straujups 1 0:24:44.1 +8:10.9 4.9 Garkalnes patrioti
19 130 1 2-W55 (<1967.) Tiina Säälik 1 0:26:07.7 +9:34.4 5.2 SK Prorunner
20 116 4 2-M55 (<1967.) Ivars Lācis 1 0:26:12.0 +9:38.7 5.2 Velohooligans/Ķeizari-1
21 112 7 2-MU18 (2004.<) Artis Harkins 1 0:27:35.0 +11:01.7 5.5 DAKO Ziemeļvidzeme
22 135 5 2-M55 (<1967.) Agris Knope 1 0:27:46.6 +11:13.4 5.6  
23 145 8 2-MU18 (2004.<) Cedric Kunnapuu 1 0:29:07.6 +12:34.4 5.8 Harjumaa
24 137 3 2-WU18 (2004.<) Sofia Karavaškina 1 0:30:39.7 +14:06.5 6.1 Valga Maret Sport
25 118 4 2-WU18 (2004.<) Marta Lāne 1 0:31:02.3 +14:29.1 6.2 Valkas BJSS
26 109 5 2-WU18 (2004.<) Katrīna Kristiāna Garoza 1 0:31:03.0 +14:29.7 6.2 Valkas BJSS
27 128 1 2-W40 (1968.-1982.) Siiri Raamets 1 0:31:11.0 +14:37.8 6.2  
28 146 3 2-W18 (1983.-2003.) Merily Pelska 1 0:34:27.3 +17:54.1 6.9  
29 147 4 2-W18 (1983.-2003.) Anna Liisa Kattai 1 0:34:27.7 +17:54.4 6.9 SK Valga Maret Sport
30 138 6 2-WU18 (2004.<) Birgit Gerassimov 1 0:34:31.2 +17:58.0 6.9 Valga Maret Sport
31 110 2 2-W40 (1968.-1982.) Ilva Harkina 1 0:43:56.0 +27:22.7 8.8 DAKO Ziemeļvidzeme
32 115 6 2-M55 (<1967.) Vents Armands Krauklis 1 0:48:32.3 +31:59.1 9.7  
33 141 7 2-WU18 (2004.<) Dārta Marta Kraukle 1 0:49:37.8 +33:04.6 9.9 Nūjo
34 140 9 2-MU18 (2004.<) Tomass Ādolfs Krauklis 1 0:50:28.6 +33:55.3 10.1 Nūjo
35 102 5 2-W18 (1983.-2003.) Līga Avota-Kraukle 1 0:50:31.0 +33:57.7 10.1  

 

Lastejooks 1 (0.5 KM)

 

K Num VG Grupp Eesnimi Perenimi Ringe Aeg +/- min/km Klubi
1 229 1 FU6 (>2016.) Dārta Marta Kraukle 1 0:00:31.0   1.0 Valka
2 207 2 FU6 (>2016.) Karel Pinnipuu 1 0:00:32.0 +0:01.0 1.1  
3 232 3 FU6 (>2016.) Hanna Veider 1 0:00:33.0 +0:02.0 1.1 Valga
4 238 1 MU6 (>2016.) Kren Korg 1 0:00:34.0 +0:03.0 1.1 Korg
5 220 2 MU6 (>2016.) Andri Petolai 1 0:00:35.0 +0:04.0 1.2 Valga
6 203 3 MU6 (>2016.) Markuss Ričards Mazurs 1 0:00:36.0 +0:05.0 1.2 Valka
7 201 4 MU6 (>2016.) Roderic Kunnapuu 1 0:00:37.0 +0:06.0 1.2 Harjumaa
8 235 4 FU6 (>2016.) Elza Putrāle 1 0:00:38.0 +0:07.0 1.3 Smiltene
9 236 5 FU6 (>2016.) Rūta Putrāle 1 0:00:39.0 +0:08.0 1.3 Smiltene
10 209 5 MU6 (>2016.) Leo Vahtra 1 0:00:40.0 +0:09.0 1.3 Valga
11 231 6 MU6 (>2016.) Hugo Veider 1 0:01:38.4 +1:07.4 3.3 Valga
12 234 7 MU6 (>2016.) Stefan Suun 1 0:01:50.3 +1:19.3 3.7  

 

Lastejooks 2 (0.5 KM)

 

K Num VG Grupp Eesnimi Perenimi Ringe Aeg +/- min/km Klubi
1 218 1 MU8 (2013.-2015.) Hugo Hansmann 1 0:01:08.4   2.3 Viljandi
2 228 2 MU8 (2013.-2015.) Romek Serpov 1 0:01:17.0 +0:08.5 2.6 Valga
3 233 3 MU8 (2013.-2015.) Stenert Suun 1 0:01:20.9 +0:12.4 2.7 Suun
4 227 4 MU8 (2013.-2015.) Berit Gerassimov 1 0:01:22.1 +0:13.6 2.7  
5 219 5 MU8 (2013.-2015.) Marten Petolai 1 0:01:23.5 +0:15.0 2.8 Valga
6 205 1 FU8 (2013.-2015.) Zlata Parmenenkova 1 0:01:26.5 +0:18.0 2.9 Valga
7 204 2 FU8 (2013.-2015.) Selena Kikkas 1 0:01:27.9 +0:19.4 2.9 Valga
8 221 3 FU8 (2013.-2015.) Katrīna Ķūkule 1 0:01:28.7 +0:20.2 3.0 Valka
9 222 6 MU8 (2013.-2015.) Dāvis Āboliņš 1 0:01:34.3 +0:25.8 3.1 Valka
10 223 7 MU8 (2013.-2015.) Miķelis Āboliņš 1 0:01:35.5 +0:27.0 3.2 Valka
11 211 4 FU8 (2013.-2015.) Grieta Orleana 1 0:01:43.5 +0:35.0 3.5 Valka

 

Lastejooks 3 (0.5 KM)

 

K Num VG Grupp Eesnimi Perenimi Ringe Aeg +/- min/km Klubi
1 206 1 MU12 (2010.-2012.) Jakob Pinnipuu 1 0:01:01.6   2.1  
2 216 1 FU12 (2010.-2012.) Keidy Pindma 1 0:01:02.1 +0:00.5 2.1 Valga
3 226 2 FU12 (2010.-2012.) Marjana Parmenkova 1 0:01:06.9 +0:05.2 2.2 Valga
4 225 2 MU12 (2010.-2012.) Engel Viilup 1 0:01:09.9 +0:08.2 2.3  
5 242 3 MU12 (2010.-2012.) Oliver Sisov 1 0:01:13.1 +0:11.5 2.4 Lollemte
6 202 4 MU12 (2010.-2012.) Cedric Kunnapuu 1 0:01:16.5 +0:14.9 2.6 Harjumaa
7 230 3 FU12 (2010.-2012.) Berta Parve 1 0:01:17.3 +0:15.6 2.6 Valga
8 241 4 FU12 (2010.-2012.) Jasmiin Rebane 1 0:01:17.4 +0:15.7 2.6  
9 240 5 FU12 (2010.-2012.) Janelle Rebane 1 0:01:18.7 +0:17.1 2.6  
10 217 6 FU12 (2010.-2012.) Anete Korge 1 0:01:20.4 +0:18.8 2.7  
11 210 5 MU12 (2010.-2012.) Tomass Ādolfs Krauklis 1 0:01:20.7 +0:19.0 2.7 Valka
12 215 6 MU12 (2010.-2012.) Dāvids Stepans 1 0:01:22.7 +0:21.0 2.8  
13 212 7 FU12 (2010.-2012.) Marija Marlēna Mazure 1 0:01:22.8 +0:21.2 2.8 Valka
14 208 7 MU12 (2010.-2012.) Ott Mihkelsoo 1 0:01:24.2 +0:22.5 2.8 Valga
15 239 8 MU12 (2010.-2012.) Kerlin Knito 1 0:01:24.4 +0:22.8 2.8 Valga
16 213 9 MU12 (2010.-2012.) Armands Palejs 1 0:01:25.5 +0:23.8 2.9 Valka
17 224 8 FU12 (2010.-2012.) Anete Aumeistare 1 0:01:26.2 +0:24.6 2.9 Valka
18 214 10 MU12 (2010.-2012.) Oskars Puriņš 1 0:01:34.4 +0:32.8 3.1 Valka
19 237 9 FU12 (2010.-2012.) Adeele Suun 1 0:01:41.8 +0:40.1 3.4 Valga