Toimus XXII Paju Lahingu aastapäeva jooks
Eile Valgamaal toimunud 22. Paju lahingu aastapäeva jooksust võttis osa 60 jooksjat, mis on ka selle jooksu osavõturekord kordamine. Vaatamata kesistele ilmaoludele oli jooksjaid kohale tulnud palju.
Seitsme kilomeetri pikkuse jooksuvõistluse võitis Raivo Alla Valgast ajaga 24.02. Teisele kohale tulnud
Karel Hussar (Kuperjanovi JP) lõpetas täna ligi minuti võrra hiljem, tema ajaks fikseeriti 25.16. Kolmandaks tuli Laur Mikk Võrust ajaga 25.53.
Naiste arvestuses oli täna kiireim Margarete Merenäkk Tartust ajaga 32.53, teise koha sai Karin Redi Tartust ajaga 33.06. Kolmandale kohale tuli lõunanaaber Egita Stahovska Valkast ajaga 33.35.
Vanuseklassis M40 oli parim Kaido Vahkal (SK PRO Runner) ajaga 27.42, kes oli üldarvestuses 5. M55 klassis oli kiireim jooksja Aivar Jesse Valgast ajaga 30.33. Noormeeste arvestuses oli kiireim Sten Pelska Liivimaa Rattaklubist ajaga 34.29. N35 vanuseklassis oli kiirem Marika Koplimägi Tartust ajaga 35.01 ja N45 Zita Sproge Valkast ajaga 34.14. Tütarlaste arvestuses oli parim Reelika Savi.
Tulemused.
| Koht | N koht | Tulemus | Jooksja | Klubi | ||
| 1 | 0:24:02 | Raivo Alla | 1982 | M | SK Sparta | |
| 2 | 0:25:16 | Karel Hussar | 1995 | M | Kuperjanovi JP | |
| 3 | 0:25:53 | Laur Mikk | 1986 | M | Võru | |
| 4 | 0:26:44 | Margus Koor | 1979 | M | Valgamaa Malev | |
| 5 | 0:27:42 | Kaido Vahkal | 1975 | M | PRO Runner/Tartu | |
| 6 | 0:27:52 | Indrek Roos | 1978 | M | Tartu Malev | |
| 7 | 0:27:55 | Rinaldo Teder | 1978 | M | Liivimaa Rattaklubi | |
| 8 | 0:27:59 | Veiko Ardel | 1965 | M | Beavers | |
| 9 | 0:28:11 | Carl-Felix Telk | 1995 | M | Liivimaa Rattaklubi | |
| 10 | 0:28:28 | Kajar Tilga | 1967 | M | Puka | |
| 11 | 0:28:35 | Marek Luts | 1970 | M | Täppsportlased | |
| 12 | 0:28:39 | Kert Möldr | 1968 | M | Valga | |
| 13 | 0:28:58 | Olev Org | 1966 | M | Valga | |
| 14 | 0:29:42 | Jaanus Tops | 1974 | M | Valga | |
| 15 | 0:30:18 | Lauri Vesnenko | 1975 | M | Tartu Malev | |
| 16 | 0:30:33 | Aivar Jesse | 1959 | M | Valga | |
| 17 | 0:30:48 | Tiit Lepik | 1983 | M | Tartu | |
| 18 | 0:30:56 | Maarek Laos | 1995 | M | Viljandi | |
| 19 | 0:31:24 | Margus Leppik | 1969 | M | Valga | |
| 20 | 0:32:08 | Indrek Paju | 1989 | M | Tartu Kõrgem Sõjakool | |
| 21 | 0:32:18 | Alain Edward Urm | 1983 | M | Tartumaa | |
| 22 | 0:32:29 | Aivar Lillipuu | 1954 | M | Tõrva | |
| 23 | 0:32:52 | Marko Kerno | 1988 | M | Tartu Kõrgem Sõjakool | |
| 24 | 1 | 0:32:53 | Margarete Merenäkk | 1982 | N | Tartu |
| 25 | 2 | 0:33:04 | Helle Allik | 1982 | N | Tartu |
| 26 | 3 | 0:33:06 | Karin Redi | 1993 | N | Tartu |
| 27 | 0:33:14 | Aigar Konsap | 1971 | M | Tartu Malev | |
| 28 | 0:33:32 | Hillar Viksi | 1966 | M | Tartu | |
| 29 | 0:33:34 | Raul Lepik | 1980 | M | Misime | |
| 30 | 4 | 0:33:35 | Egita Stahovska | 1982 | N | Valka |
| 31 | 0:33:47 | Karl Karpov | 1997 | M | Maret-Sport | |
| 32 | 0:33:48 | Martin Horn | 1993 | M | Maret-Sport | |
| 33 | 0:33:51 | Roman Kattai | 1966 | M | Tartu Malev | |
| 34 | 5 | 0:34:14 | Zita Sproge | 1967 | N | Valka |
| 35 | 0:34:19 | Kristjan Roos | 1989 | M | Tartu Malev | |
| 36 | 0:34:29 | Sten Pelska | 1998 | M | Liivimaa Rattaklubi | |
| 37 | 6 | 0:35:01 | Marika Koplimägi | 1972 | N | Tartu |
| 38 | 0:35:33 | Alo Tepp | M | Tartu Kõrgem Sõjakool | ||
| 39 | 0:35:33 | Tõnu Tootsen | 1987 | M | Tartu | |
| 40 | 7 | 0:35:40 | Marju Toom | 1974 | N | Tõrva |
| 41 | 0:36:17 | Jānis Brencis | 1984 | M | Trikāta Latvija | |
| 42 | 0:36:24 | Virgo Viks | 1974 | M | Valga | |
| 43 | 0:37:09 | Markus Põld | 1998 | M | Liivimaa Rattaklubi | |
| 44 | 8 | 0:37:20 | Egle Teder | 1977 | N | Liivimaa Rattaklubi |
| 45 | 0:37:25 | Kalev Härk | 1972 | M | Valga LV | |
| 46 | 0:37:30 | Talis Auninš | 1956 | M | Valka | |
| 47 | 9 | 0:37:32 | Catlin Saar | 1997 | N | Maret-Sport |
| 48 | 0:37:58 | Eriks Jukanes | 1955 | M | Valka | |
| 49 | 0:38:31 | Toomas Hain | 1968 | M | Valga | |
| 50 | 0:38:52 | Marten Lombiots | 1990 | M | Valga LV | |
| 51 | 0:39:03 | Janar-Keit Jaakson | 1999 | M | Maret-Sport | |
| 52 | 10 | 0:39:07 | Aija Lace | 1952 | N | Valka |
| 53 | 11 | 0:40:30 | Heldi Kaares | N | Valga LV | |
| 54 | 0:40:45 | Ivar Unt | M | Valga Poksiklubi | ||
| 55 | 12 | 0:41:08 | Annika Pang | 1968 | N | Valgamaa Malev |
| 56 | 0:41:45 | Vaidor Duberg | M | SK Walketa | ||
| 57 | 0:41:46 | Raiko Kütt | 1980 | M | Valga | |
| 58 | 0:41:47 | Vaiko Kikkatalo | 1982 | M | Valga Mil Park | |
| 59 | 13 | 0:48:00 | Anta Mincane | 1953 | N | Valka |
| 60 | 14 | 0:48:09 | Reelika Savi | 1998 | N | Maret-Sport |
